Produktdetails:
|
Größe: | Verschiedene Größen erhältlich | Anwendung: | Bauwesen, Herstellung und Industriezweige |
---|---|---|---|
Gewicht: | Leichtgewicht | Stärke: | Hoch |
Länge: | Anpassbar | Korrosionsbeständigkeit: | - Ja, das ist es. |
Stärke: | Anpassbar | Gebrauch: | Unterstützung und Rahmen |
Was ist das?: | +8615301539521 | E-Mail-Adresse: | Verkaufsadresse: sales@tisco-steel.com |
Hervorheben: | 303 321 Edelstahl,303 321 Stahlbalken,Stahl U-Strahl 50x25x2mm |
303 321 U-Strahl SS Profil Edelstahl U-Kanal für Metallbauten
Metallkanäle sind die perfekte Lösung für verschiedene Bau-, Fertigungs- und Industrieanwendungen.Die Länge dieser Kanäle ist anpassbar - Sie können die für Ihr Projekt am besten geeignete Größe wählen. Die metallische Farbe verleiht einem professionellen Look und hilft, den Rohrkanal vor Korrosion zu schützen.Gewährleistung einer dauerhaften Lösung für Ihr ProjektMit unseren Metallkanälen wissen Sie, dass Sie ein Produkt von höchster Qualität für Ihr Geld erhalten.
Zulassung | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430 usw. |
Standards | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS usw. |
Länge | 3-12m oder wie gewünscht |
Kanalstahl | 1) Größe: 50x25x2,0 mm -- 400x110x12,5 mm |
2)Dicke: 2 bis 12,5 mm | |
Oberflächenbehandlung | Hot Dip Galvanisiert / Farbbeschichtet / Bemalt |
Anwendungen | Dekoratives/industrielles/bauliches Material |
Handelsbedingungen | Exw, FOB, CFR, CIF |
Lieferzeit | Versand in 7-15 Tagen nach Zahlung |
Paket | Standard-Schifffahrtpaket oder nach Bedarf |
Seefahrtfähiges Verpacken | 20ft GP: 5,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,18m (Höhe) ca. 24-26CBM |
40ft GP: 11.8m (Länge) x 2.13m (Breite) x 2.18m (Höhe) | |
etwa 54CBM | |
40ft HG: 11,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,72m (Höhe) ca. 68CBM |
UNS | ASTM | Die | JIS | C% | In % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 015 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 015 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 8.0 bis 10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
Ansprechpartner: Miss. Yolanda
Telefon: +8615301539521
Faxen: 86-153-0153-9521