Produktdetails:
|
Wanddicke: | angepasst | Temperatur: | H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
---|---|---|---|
Hafen: | Tianjin, Shanghai, etc. | Reflexionsvermögen: | In hohem Grade reflektierend |
Dichte: | 2,7 g/cm3 | nicht magnetisch: | nicht magnetisch |
Behandlung: | Wärmebehandlung, Nicht-Hitze-Behandlung | Standards: | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T usw. |
Was ist das?: | +8615301539521 | E-Mail-Adresse: | Verkaufsadresse: sales@tisco-steel.com |
Hervorheben: | ASTM B209 Aluminium-Metallblech,ASTM B209 3003 h14 Aluminiumblech,Aluminiumfolie aus Legierung A1050 3003 h14 |
Aluminium/Aluminiumblech mit Standard ASTM B209 (Legierung A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 6061)
Aluminium Metals ist ein führender Hersteller und Lieferant von hochwertigen Aluminiumprodukten, darunter Aluminiumspulen, Aluminiumfolie und Aluminiumbleche.Unsere Produkte werden in verschiedenen Branchen wie dem Bauwesen weit verbreitet.Mit jahrelanger Erfahrung und fortschrittlicher Technologie sind wir bestrebt, unseren Kunden Produkte von bester Qualität und exzellenten Service zu bieten.
Bei Aluminium Metals verstehen wir, dass unterschiedliche Projekte unterschiedliche Spezifikationen erfordern. Deshalb bieten wir maßgeschneiderte Wanddicke für unsere Aluminiumprodukte an.Ob Sie eine dünnere oder dickere Wand brauchen, können wir Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen, um die beste Leistung für Ihr Projekt sicherzustellen.
Unsere Aluminiumprodukte sind in verschiedenen Temperaturvarianten erhältlich, darunter H14, H16, H18, H24, H26 und mehr. Jede Temperatur hat ihre einzigartigen Eigenschaften, die sie für verschiedene Anwendungen geeignet machen.Unsere Experten können Ihnen helfen, das richtige Temperament für Ihr Projekt zu wählen, um die besten Ergebnisse zu erzielen..
Aluminium Metals-Produkte sind hochreflektierend und somit ideal für Anwendungen geeignet, bei denen die Reflexion von entscheidender Bedeutung ist, wie beispielsweise Beleuchtungsarmaturen und Solarmodule.Unsere Aluminiumprodukte haben eine glatte und glänzende Oberfläche, die bis zu 98% des Lichts reflektieren kann, die eine ausgezeichnete Energieeffizienz bieten.
Unsere Aluminiumprodukte sind nicht magnetisch, weshalb sie für den Einsatz in elektronischen Geräten und anderen Anwendungen geeignet sind, bei denen magnetische Eigenschaften unerwünscht sind.Unsere Aluminiumprodukte liefern eine gleichbleibende Leistung ohne Störungen durch Magnetfelder..
Wir halten uns an die höchsten Standards in der Branche und unsere Produkte erfüllen die Anforderungen verschiedener internationaler Standards wie ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T und mehr.Wir haben strenge Qualitätskontrollmaßnahmen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte alle notwendigen Standards und Vorschriften erfüllen..
Wählen Sie Aluminium Metals für alle Ihre Aluminiumprodukte und erleben Sie die beste Qualität, Anpassung und Service in der Branche.Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Produkte zu erfahren und wie wir Ihnen bei Ihrem Projekt helfen können.
Aluminiumblech/Aluminiumplatte | |||||
Aluminiumlegierung | Stärke (mm) |
Breite (mm) | Länge (mm) | Temperatur | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | 0.15-200 | 20 bis 2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 0.15-200 | 20 bis 2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 0.15-200 | 20 bis 2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 0.15-200 | 20 bis 2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0.15-200 | 20 bis 2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Standardbreite | 914mm, 1000mm, 1220mm, 1250mm und 1500mm | ||||
Materialprozess | CC und DC | ||||
Größe anpassen | Größe kann nach Kundenanforderung hergestellt werden | ||||
Oberfläche | Veredelung, Farbbeschichtung (PVDF und PE), Stuck, Prägung, helle Polierung, Anodisierung | ||||
Spiegel, Pinsel, Perforierter, Triebwerkplatte, Wellfarbe usw. | |||||
Qualitätsstandard | ASTM B209, EN573-1 | ||||
MOQ pro Größe | 2 Tonnen | ||||
Zahlungsbedingungen | TT ODER LC ODER DP bei Sicht | ||||
Lieferzeit | Innerhalb von 25 Tagen nach Eingang der Einzahlung | ||||
Materialqualität | Spannung eingeordnet, flach, frei von Defekten wie Ölflecken, Rollspuren, Wellen, Rissen | ||||
Risse usw.,A+++ Qualität, Produktionsprozess bestanden sgs und bv Inspektion | |||||
Anwendung | Bau, Gebäude, Dekoration, Vorhangwand, Dach, Form, Beleuchtung, | ||||
Schiffbau,Flugzeug,Öltank,Lkw-Karosserie usw. | |||||
Verpackung | Standard-Export-würdige Holzpaletten und Standardverpackung beträgt etwa 2 Tonnen/Palette | ||||
Das Gewicht der Palette kann auch nach Kundenanforderung sein |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Ja. | Fe | - Was? | In | Mg | Die | Zn | Ti | Andere | Das ist alles. | |
Einzigartig | Gesamtzahl | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99,5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99,6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 bis 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 bis 0.20 | 1.0 bis 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 bis 0.8 | 0.20 bis 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 bis 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 bis 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 bis 1.0 | 4.0 bis 4.9 | 0.05 bis 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 bis 0.7 | 3.5 bis 4.5 | 0.05 bis 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
6061 | 0.4 bis 0.8 | 0.7 | 0.15 bis 0.40 | 0.15 | 0.80 bis 1.20 | 0.04 bis 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
6063 | 0.2 bis 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 bis 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
6082 | 0.7 bis 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 bis 1.0 | 0.6 bis 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
8011 | 0.5 bis 0.9 | 0.6 bis 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
Ansprechpartner: Miss. Yolanda
Telefon: +8615301539521
Faxen: 86-153-0153-9521