Produktdetails:
|
Härte: | 1/8 1/4 1/2 3/4 FH | Härte: | Weich/Halbhart/Hard |
---|---|---|---|
Verkaufseinheiten: | Einzelposten | andere Marke: | JISCO, ZPSS, Baosteel usw. |
Kaltgewalzte Dicke: | 0.3-4 mm | Technik: | Kaltgewalzt |
Spezielle Verwendung: | Hochfeste Stahlplatte | Handelsfrist: | Ausgeführte Waren |
Was ist das?: | +8615301539521 | E-Mail-Adresse: | Verkaufsadresse: sales@tisco-steel.com |
Hervorheben: | 309s Edelstahlplatte 1000*2000mm,Astm a240 304 Edelstahlplatte 1220*2440mm,astm a240 316l Edelstahlplatte |
ASTM A240 304 316 321 310S 309S 430 Stahlblech 1- 6mm Edelstahlblech / Ss Stahlblech
Δ Spezifikation der Edelstahlplatte
Artikel | ASTM A240 304 316 321 310S 309S 430 Stahlblech 1- 6mm Edelstahlblech / Ss Stahlblech |
Standards | ASTM A240/A240M, JIS, DIN, EN, GB |
Größe | Stärke:0.3mm-100mm Breite: 1000 mm bis 2000 mm Längen: 2000 mm bis 6000 mm Spezielle Größe kann angepasst werden |
Oberfläche | 2B, BA, HL, Nummer eins.4, 1D, 2D, Spiegel |
Marke | TISCO, LISCO, POSCO, ZPSS, BAO STEEL |
Bescheinigung | MTC |
MOQ | 1 Tonne |
Δ Vorräte von Edelstahlplatten
Kaltgewalzte Bleche aus Edelstahl
0.3mm-3.0mm (TK) *1000mm (W) *2000mm (L)
0.3mm-3.0mm ((TK) * 1219mm ((W) * 2438mm ((L)
0.3mm-3.0mm ((TK) *1500mm ((W) *3000mm/6000mm ((L)
Warmgewalzte Bleche aus rostfreiem Stahl
3 mm-150 mm (TK) * 1000 mm (W) * 2000 mm (L)
3 mm-150 mm (TK) * 1219 mm (W) * 2438 mm (L)
3 mm-150 mm (TK) * 1500 mm (W) * 3000 mm (L)
Spezielle Größe kann angepasst werdenΔ Inspektion von Blech/Blatten aus Edelstahl
Δ EdelstahlplatteHerstellungsarbeiten
Δ Verpackung und Versand von Edelstahlblechen
Paket | Standard-Exportpaket, Anzug für alle Transportarten oder nach Bedarf. |
Behälter Größe |
20 Fuß GP: 5898mm Länge x 2352mm Breite x 2393mm Höhe 40ft GP:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) 40 Fuß HC:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2698mm ((Höhe) |
Preisbegriff | Ausländische Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen, die für die Erbringung von Dienstleistungen oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 bestimmt sind |
Zahlungsfrist | TT,L/C,Western Union |
Ausfuhr nach | Irland,Singapur,Indonesien,Ukraine,Saudi-Arabien,Spanien,Kanada,USA,Brasilien,Thailand In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Arbeitslosen in der Europäischen Union in den letzten Jahren erhöht, wobei die Zahl der Arbeitslosen in den letzten zehn Jahren in den letzten zehn Jahren gestiegen ist. |
MOQ | 1 Tonne |
Ansprechpartner: Miss. Yolanda
Telefon: +8615301539521
Faxen: 86-153-0153-9521