Produktdetails:
|
Spezielles Rohr: | Starkes Wand-Rohr | Beschichtungsart: | PE,SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
Od-Toleranz: | +/- 0.15mm | Zahlung: | T/T |
Beschichtung: | Zink 40 bis 600 g/m2 | Zweitens oder nicht: | Nicht-zweitens |
Endart: | abgeschrägtes Ende | Stahlgehalt: | Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 |
Was ist das?: | +8615301539521 | E-Mail-Adresse: | Verkaufsadresse: sales@tisco-steel.com |
Hervorheben: | Verzinkte EMT-Gasrohr aus Stahl,Verzinktes Stahlgasrohr UL 797,Verzinktes Stahlgasrohr mit Schräg-End |
Verzinktes Stahlrohr ist eine Art korrosionsbeständige und antikorrosive Metallrohrleitung, die häufig für die Wasserversorgung in landwirtschaftlichen und Schiffbauanwendungen verwendet wird.Es besteht aus Stahl der Qualität Q235/Q345/SS400 und ist für eine höhere Haltbarkeit verzinktDer Außendurchmesser (OD) beträgt +/−0,15 mm und ist mit PE, SMP, HDP oder PVDF beschichtet, um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen.Es ist eine ideale Wahl für Wasserversorgungsprojekte, da es eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine hervorragende Leistung sowohl im Außen- als auch im Innenbereich aufweistEs ist auch einfach zu installieren und erfordert wenig oder gar keine Wartung, was es zu einer sehr kostengünstigen Lösung macht.
Das galvanisierte Stahlrohr ist aufgrund seiner korrosionssicheren Eigenschaften eine ideale Rohrleitung für die Wasserversorgung und ist speziell darauf ausgelegt, den rauen Bedingungen der Außenumgebung standzuhalten.Die überlegene Verzinkung gewährleistet eine hervorragende Leistung in verschiedenen Anwendungen und bietet langfristigen Schutz vor Korrosion und anderen ElementenEs ist auch leicht und langlebig und kann in einer Reihe von Wasserversorgungsprojekten wie Abwassersystemen, industriellen Rohrleitungen und Bewässerungssystemen verwendet werden.
A-1001 EMT-Leitung (elektrische metallische Rohre) | |||||||
Handelsgröße | Außendurchmesser | Wanddicke | Länge | QT pro Paket | |||
Zoll | Zoll | mm | Zoll | mm | Fuß | Zähler | Stück |
Ein halbes Zoll. | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4 Zoll. | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
1 " | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1 bis 2 Zoll. | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3 " | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
Ansprechpartner: Miss. Yolanda
Telefon: +8615301539521
Faxen: 86-153-0153-9521